FC Crotone, Crotone, 9.6, 900.png
Ezio Scida Comunale, 9631,
-----------------
Alfred Gomis, TW93, 300000, 3, 29958.jpg
Nicholas Caglioni, TW83, 300000, 3, 
Giuseppe Prestia, AB93, 400000, 3, 
Emanuele Suagher, AB92, 250000, 3, 
Antonio Mazzotta, AB89, 800000, 3, 
Lorenzo Pasqualini, AB89, 450000, 3, 
Lorenzo Del Prete, AB86, 500000, 3, 
Lorenzo Crisetig, MI91, 1800000, 3, 5295.jpg
Tomislav Saric, MI90, 1000000, 20, 10236.jpg
Andrea Romano, MI93, 500000, 3, 
Danilo Cataldi, MI94, 300000, 3, 
Jacopo Dezi, MI92, 300000, 3, 
Soufiane Bidaoui, MI90, 500000, 94, 
Stefano Pettinari, MI92, 500000, 3, 
Pietro De Giorgio, MI83, 300000, 3, 
Federico Bernardeschi, MI94, 200000, 3, 
Gonzalo Mastriani, ST93, 600000, 58, 
Mikael Ishak, ST93, 600000, 23, 550.jpg
